20031220124307||44
0|N|N|N|112
1|N|N|N|113
2|Y|N|N|114
3|Y|N|N|115
4|Y|N|N|116
5|Y|N|N|117
6|Y|N|N|118
7|Y|N|N|119
8|N|N|N|114 
9|N|N|N|115
10|N|N|N|120
11|N|N|N|116
12|N|N|N|123
13|N|N|N|117
14|N|N|N|119
15|N|N|N|121
16|Y|N|N|114
17|Y|N|N|117
18|Y|N|N|115
19|Y|N|N|116
20|Y|N|N|113
21|N|N|N|122
22|N|Y|N|67
23|N|N|N|122
24|N|N|N|123
25|Y|N|N|112
26|N|Y|N|118
27|Y|N|N|112
28|Y|N|N|113
29|Y|N|N|120
30|N|N|N|2
31|N|Y|N|79
32|N|Y|N|78
33|N|Y|N|83
35|N|Y|N|68
36|N|Y|N|77
37|N|N|N|107
38|N|N|N|109
39|N|N|Y|107
40|N|N|Y|109
41|N|Y|N|76
42|N|N|N|118
44|N|Y|N|112
